2025 Norco Charger A2
La Charger 2 es una bicicleta rígida de trail moderna y duradera, con geometría progresiva, manejo estable y características de cuadro de alta calidad.
Una hardtail agresiva para impulsar tu progreso en el manejo
Con un tubo superior de baja altura, geometría moderna de trail y vainas cortas, esta es una bicicleta sólida para cualquiera que busque aventurarse en sus senderos favoritos.
DETALLES
- Duradera y estable para una conducción firme y confiable.
- Diseño de aspecto suave y refinado.
- Diseño progresivo y de soporte para un rendimiento sin compromisos.
- Características de cuadro premium.
- Tamaños de cuadro que se adaptan a todos los ciclistas.
- Múltiples opciones de modelo.
- Garantía limitada de por vida No Other Way.
CUADRO
| Cuadro | Aluminio, soldadura suave, 12x148mm Boost, tubo de dirección cónico, patilla UDH |
| Suspensión delantera | X-Fusion RC32 Air, 130mm, 15x110mm Boost |
TRANSMISIÓN
| Maneta de cambio | Shimano Deore SL-M6100-R, 12 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano Deore RD-M6100, 12 velocidades, SGS |
| Biela | Prowheel Alloy, 30T, 170mm (S-M), 175mm (L-XXL) |
| Eje de centro | Shimano de cartucho, para bielas de 2 piezas |
| Casete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T, 12 velocidades |
| Cadena | KMC de 12 velocidades |
FRENOS
| Freno delantero | Tektro HD-M275, pastillas de resina |
| Rotor delantero | Tektro 160mm, 6 tornillos |
| Freno trasero | Tektro HD-M275, pastillas de resina |
| Rotor trasero | Tektro 160mm, 6 tornillos |
| Manetas de freno | Tektro HD-M275 |
COMPONENTES
| Manubrio | Norco de aluminio, 780mm, elevación de 30mm |
| Potencia | Aluminio, 40mm de largo, abrazadera de 31.8mm |
| Poste de asiento | X-Fusion Manic LC, 31.6mm, 130mm (S), 150mm (M), 170mm (L/XL/XXL) |
| Dirección | Rodamientos sellados, cónica 1-1/8" - 1.5" (IS42/28.6 | IS52/40) |
| Espaciadores | 3 x 10mm |
| Asiento | Norco XC, rieles de acero |
| Puños | DDK Lock-On, 139mm de largo |
| Pedales | Nylon plano |
| Abrazadera del tubo de asiento | Norco de aleación, QR 34.9mm |
RUEDAS
| Maza delantera | Formula sellada, 110x15mm, 32H |
| Maza trasera | Formula DC-3248, 12x148mm Boost, HG, 32H, 6 tornillos |
| Aros | WTB ST TCS 2.0, ancho interno de 27mm, 32H |
| Llanta delantera | Maxxis Forekaster, 29x2.4" (27.5x2.25" en talla S), alambre |
| Llanta trasera | Maxxis Forekaster, 29x2.4" (27.5x2.25" en talla S), alambre |
| Rayos/Niples | Acero inoxidable 14g |
PESO
| Peso | 13.61 kg (30.1 lbs) |
| Talla | L |
Las especificaciones de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones pueden no coincidir exactamente con la foto mostrada.
DOCUMENTOS DESCARGABLES
- Guía de ensamblaje Charger
- Garantía
- Manual del propietario
Norco Charger A2 2025 Hardtail
2025 Norco Charger A2
La Charger 2 es una bicicleta rígida de trail moderna y duradera, con geometría progresiva, manejo estable y características de cuadro de alta calidad.
Una hardtail agresiva para impulsar tu progreso en el manejo
Con un tubo superior de baja altura, geometría moderna de trail y vainas cortas, esta es una bicicleta sólida para cualquiera que busque aventurarse en sus senderos favoritos.
DETALLES
- Duradera y estable para una conducción firme y confiable.
- Diseño de aspecto suave y refinado.
- Diseño progresivo y de soporte para un rendimiento sin compromisos.
- Características de cuadro premium.
- Tamaños de cuadro que se adaptan a todos los ciclistas.
- Múltiples opciones de modelo.
- Garantía limitada de por vida No Other Way.
CUADRO
| Cuadro | Aluminio, soldadura suave, 12x148mm Boost, tubo de dirección cónico, patilla UDH |
| Suspensión delantera | X-Fusion RC32 Air, 130mm, 15x110mm Boost |
TRANSMISIÓN
| Maneta de cambio | Shimano Deore SL-M6100-R, 12 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano Deore RD-M6100, 12 velocidades, SGS |
| Biela | Prowheel Alloy, 30T, 170mm (S-M), 175mm (L-XXL) |
| Eje de centro | Shimano de cartucho, para bielas de 2 piezas |
| Casete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T, 12 velocidades |
| Cadena | KMC de 12 velocidades |
FRENOS
| Freno delantero | Tektro HD-M275, pastillas de resina |
| Rotor delantero | Tektro 160mm, 6 tornillos |
| Freno trasero | Tektro HD-M275, pastillas de resina |
| Rotor trasero | Tektro 160mm, 6 tornillos |
| Manetas de freno | Tektro HD-M275 |
COMPONENTES
| Manubrio | Norco de aluminio, 780mm, elevación de 30mm |
| Potencia | Aluminio, 40mm de largo, abrazadera de 31.8mm |
| Poste de asiento | X-Fusion Manic LC, 31.6mm, 130mm (S), 150mm (M), 170mm (L/XL/XXL) |
| Dirección | Rodamientos sellados, cónica 1-1/8" - 1.5" (IS42/28.6 | IS52/40) |
| Espaciadores | 3 x 10mm |
| Asiento | Norco XC, rieles de acero |
| Puños | DDK Lock-On, 139mm de largo |
| Pedales | Nylon plano |
| Abrazadera del tubo de asiento | Norco de aleación, QR 34.9mm |
RUEDAS
| Maza delantera | Formula sellada, 110x15mm, 32H |
| Maza trasera | Formula DC-3248, 12x148mm Boost, HG, 32H, 6 tornillos |
| Aros | WTB ST TCS 2.0, ancho interno de 27mm, 32H |
| Llanta delantera | Maxxis Forekaster, 29x2.4" (27.5x2.25" en talla S), alambre |
| Llanta trasera | Maxxis Forekaster, 29x2.4" (27.5x2.25" en talla S), alambre |
| Rayos/Niples | Acero inoxidable 14g |
PESO
| Peso | 13.61 kg (30.1 lbs) |
| Talla | L |
Las especificaciones de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones pueden no coincidir exactamente con la foto mostrada.
DOCUMENTOS DESCARGABLES
- Guía de ensamblaje Charger
- Garantía
- Manual del propietario
Productos similares
Enviamos tu compra
Entregas a todo México
Paga como quieras
Aceptamos tarjetas o transferencias
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo México
Paga como quieras
Aceptamos tarjetas o transferencias
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos

